Ieri sera, sabato 16 Giugno si è svolta la 4^ edizione della Mezza di Chiavari. Per fortuna dei podisti non c'era il caldo dello scorso anno, anche se non era propriamente fresco. Presenti MdT in tutte le varie gare.
Classifiche MdT:
4^ Mezza Maratona di Chiavari by night | 16/6/2018 – LA 7 KM | |||||||
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Risultato | RealTime |
51 | 9 | 5 | 1009 | PUSIOL DEBORAH | SF | 00:36:24 | 00:36:05 |
59 | 46 | 4 | 1066 | BAFICO MARINO | SM55 | 00:38:49 | 00:38:37 |
4^ Mezza Maratona di Chiavari by night | 16/6/2018 – LA MEZZA MARATONA | |||||||
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Risultato | RealTime |
58 | 4 | 1 | 473 | CERETTO SONIA | SF40 | 01:32:06 | 01:32:04 |
128 | 116 | 20 | 162 | SANSALONE MATTEO | SM35 | 01:40:13 | 01:39:56 |
161 | 147 | 35 | 413 | CASULA GIAN LUCA | SM45 | 01:43:21 | 01:43:02 |
204 | 188 | 26 | 462 | ARADO GIOVANNI | SM50 | 01:46:10 | 01:45:48 |
277 | 251 | 8 | 86 | CIMONETTI FABIO | SM65 | 01:52:32 | 01:52:20 |
430 | 79 | 6 | 446 | ONETO ANDREINA | SF55 | 02:16:50 | 02:16:43 |
Molto positiva la prova della squadra composta dalla nostra Valentina Pippo che con il marito Diego Canepa (ottima la sua prova!!!) ha corso nella staffetta 3T-Totani.
Da segnalare anche la buona prova di Sergio Pezzi nella staffetta 7x3 nella squadra 2 pezzi + 1 (Roberto Vacca).
Da segnalare anche la buona prova di Sergio Pezzi nella staffetta 7x3 nella squadra 2 pezzi + 1 (Roberto Vacca).
Tutte le classifiche QUI