Alla 1^ edizione della corsa nei "Tunnel delle Meraviglie" svoltasi la sera di Venerdì 16 Maggio hanno partecipato un buon numero di nostri atleti, considerati gli impegni di tutti i componenti della società relativi all'organizzazione della Marcia Città di Chiavari. Ecco la classifica personalizzata dei nostri:
1° FRABOLE 16/05/2014 - LEVANTOCorrendo nei Tunnel delle Meraviglie | ||||||||
Pos | PETT. | COGNOME | NOME | SEX | TEAM | Tempo | Reale | Media |
28 | 103 | CANEPA | Giugliano | M | Maratoneti del Tigullio | 00:49:41 | 00:49:41 | 14,71 |
116 | 23 | STAGNARO | Sergio | M | Maratoneti del Tigullio | 01:01:16 | 01:01:16 | 11,93 |
142 | 308 | GIORGI | Manuela | F | Maratoneti del Tigullio | 01:05:44 | 01:05:44 | 11,12 |
143 | 25 | MARRE | Luigi Emilio | M | Maratoneti del Tigullio | 01:05:45 | 01:05:45 | 11,12 |
150 | 335 | VERNIER | Anna | F | Maratoneti del Tigullio | 01:07:00 | 01:07:00 | 10,91 |
154 | 50 | LAZZAROTTO | Giuliano | M | Maratoneti del Tigullio | 01:07:45 | 01:07:45 | 10,79 |
Come si può vedere il grande Canepa è sempre sugli scudi, primeggia ormai da tempo nelle classifiche, buone le prestazioni delle nostre atlete Giorgi e Vernier in continua ascesa. Marrè ha effettuato un allenamento "spingendo" Manuela, in vista della Marcia Città di Chiavari conclusa con un buonissimo tempo.
Buona la prova di Stagnaro appena sopra l'ora di gara e il Presidente a chiudere il gruppo dei nostri.