La gara: 222 atleti sono giunti al traguardo nella prova competitiva, tra i quali la nostra Sonia che, con l'ennesima ottima prova è salita sul terzo gradino del podio nella categoria femminile (50^ assoluta), mentre Davide Arnaboldi (34°), è stato il migliore tra gli uomini.
Ecco i risultati dei nostri:
4° MESCO SOTTO LE STELLE14/06/2013 - LEVANTO | ||||
P.Ass | Pett | Nome | Team | Tempo |
34 | 54 | ARNABOLDI Davide | Maratoneti del Tigullio | 0:49:44 |
50 | 340 | CERETTO Sonia | Maratoneti del Tigullio | 0:52:00 |
61 | 180 | FORNACCA Domenico | Maratoneti del Tigullio | 0:53:14 |
148 | 32 | STAGNARO Sergio | Maratoneti del Tigullio | 1:05:44 |
165 | 310 | BARSANTI Simona | Maratoneti del Tigullio | 1:06:22 |
178 | 342 | ACACIA Marcella | Maratoneti del Tigullio | 1:08:19 |
187 | 41 | SANGUINETI Angelo | Maratoneti del Tigullio | 1:10:20 |
189 | 40 | LAZZAROTTO Giuliano | Maratoneti del Tigullio | 1:10:23 |
Presenti anche Patrizia e Rosi che hanno preso parte alla non competitiva :-).