domenica 24 aprile 2016

Sarnico-Lovere - Classifica

Alla 6^ edizione della Sarnico-Lovere presenti 6 dei nostri portacolori. Come al solito il nostro Giuliano Canepa va a podio. Questa volta il gradino sul quale sale il nostro "nonno" è il secondo, a conferma del grande valore, Giuliano si piazza nei primissimi posti di categoria in qualunque manifestazione podistica alla quale partecipi... Bravo Nicolas Pasquale che giunge 215° assoluto su più di 3300 arrivati al traguardo. Ovviamente un grande complimento va anche a tutti gli altri che vi hanno preso parte. Ecco la classifica MdT.

6^ Sarnico - Lovere Run   |   24/4/2016
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Cat. Tempo RealTime
 215   200   34   2575  PASQUALE NICOLAS  MARATONETI DEL TIGULLIO   SM   01:44:38   01:44:04 
 435   410   2   2692  CANEPA GIULIANO  MARATONETI DEL TIGULLIO   SM65   01:51:33   01:50:57 
 1463   1327   27   2676  CELLA MARCO  MARATONETI DEL TIGULLIO   SM60   02:07:48   02:04:59 
 2722   2260   383   2675  DE FAVERI PAOLO  MARATONETI DEL TIGULLIO   SM50   02:28:57   02:26:09 
 2883   2360   218   845  LAZZAROTTO GIULIANO  MARATONETI DEL TIGULLIO   SM55   02:32:34   02:29:34 
 3163   2519   638   2667  CASULA GIAN LUCA  MARATONETI DEL TIGULLIO   SM45   02:43:50   02:41:01 


Giuliano Canepa, Gianluca Casula, Roberto Vacca (Atl. 2 Perle) Paolo De Faveri e Marco Cella