domenica 19 aprile 2015

Mezza di Genova - Risultati

A dispetto delle non ottimali condizioni meteo in quel di Genova (soprattutto per il fastidioso vento), questa è stata una splendida giornata per i nostri colori. Non pensate chissacchè...nessuno di noi ha conquistato i primi posti assoluti, anche se tanti di noi hanno ottenuto i propri personal best o comunque, come nel mio caso, un tempo positivamente inaspettato, ma quello che ha reso la giornata di oggi davvero gioiosa era l'atmosfera tra noi MdT...ho proprio notato che, già a partire dal viaggio insieme sul treno e proseguendo poi durante la gara negli incroci che il percorso ha concesso, era palpabile la "complicità e l'entusiasmo" tra noi MdT, cosa questa che non accadeva da diverso tempo...fatemelo dire, oggi ho visto proprio un bel gruppo...!!!
Passando invece ai risultati, come preannunciato, si registra l'ennesima spettacolare prestazione di Giuliano Canepa! Primo di categoria! poi, anzi prima, l'ottimo piazzamento di Remo Migliorini (che bel crono 1:22:19!!! nonostante il percorso non sia proprio da "tempo"). Sonia Ceretto, nonostante qualche acciacco e la preparazione per il "Passatore" giunge 4^ di categoria. Degli altri ricordo il PB di Nicoletta Delucchi, Enrico Medone (5 minuti in meno rispetto al precedente personale), Moira Shea e Simona Barsanti... In merito a questo si ricevono volentieri resoconti da pubblicare poi sul sito...
Annoto con molto piacere il ritorno nei MdT dell'amico Giovanni Arado, buono il suo tempo al rientro in una gara ufficiale: 1:38:44. Bravissimo.
Inoltre da segnalare la partecipazione di Franco Cristino alla CorriGenova di 13,5 Km, percorsi con un buonissimo riscontro cronometrico.
Non mi resta che farvi vedere la nostra classifica personalizzata e inserire il link alla classifica generale.

11^ La Mezza Maratona di Genova   |   19/4/2015
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Cat. Tempo Real Time
 36   32   4   836  MIGLIORINI REMO  MARATONETI DEL TIGULLIO  SM45   01:22:22   01:22:19 
 150   144   1   1400  CANEPA GIULIANO  MARATONETI DEL TIGULLIO  SM65   01:28:38   01:28:38 
 264   254   48   93  FORNACCA DOMENICO  MARATONETI DEL TIGULLIO  SM45   01:32:06   01:30:37 
 320   14   4   1319  CERETTO SONIA  MARATONETI DEL TIGULLIO  SF40   01:33:54   01:33:01 
 608   567   107   2943  ARADO GIOVANNI  MARATONETI DEL TIGULLIO  SM45   01:40:11   01:38:44 
 670   51   12   94  CORINI PAOLA GABRIELLA  MARATONETI DEL TIGULLIO  SF40   01:41:02   01:39:31 
 688   635   125   1859  PIAGGIO GABRIELE  MARATONETI DEL TIGULLIO  SM45   01:41:12   01:39:38 
 806   743   144   2938  ALVA LEON JULIAN  MARATONETI DEL TIGULLIO  SM45   01:43:36   01:43:29 
 944   82   8   1880  SHEA MOIRA REGINA  MARATONETI DEL TIGULLIO  SF50   01:45:32   01:45:18 
 1011   915   29   312  MEDONE ENRICO  MARATONETI DEL TIGULLIO  SM60   01:46:52   01:45:53 
 1106   995   8   585  CIMONETTI FABIO  MARATONETI DEL TIGULLIO  SM65   01:48:38   01:47:55 
 1239   1106   171   1633  CHIAVERO STEFANO  MARATONETI DEL TIGULLIO  SM50   01:51:33   01:50:39 
 1274   1132   96   1239  STAGNARO SERGIO  MARATONETI DEL TIGULLIO  SM55   01:52:18   01:51:55 
 1277   143   26   304  DELUCCHI NICOLETTA  MARATONETI DEL TIGULLIO  SF45   01:52:23   01:50:55 
 1278   1135   97   1606  CONELLI CARLO  MARATONETI DEL TIGULLIO  SM55   01:52:28   01:51:15 
 1565   221   17   790  BARSANTI SIMONA  MARATONETI DEL TIGULLIO  SF50   01:59:11   01:57:45 
 1607   1376   134   1879  BUSSOTTI MAURO  MARATONETI DEL TIGULLIO  SM55   01:59:56   01:59:43 
 1612   1380   218   2079  APICELLA VINCENZO  MARATONETI DEL TIGULLIO  SM50   02:00:05   01:59:34 
 1622   1387   313   1161  ALBERTI MAURIZIO  MARATONETI DEL TIGULLIO  SM40   02:00:11   01:58:46 
 1845   1542   164   300  LAZZAROTTO GIULIANO  MARATONETI DEL TIGULLIO  SM55   02:12:39   02:11:12 









Corri Genova   |   19/4/2015
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Cat. Tempo RealTime
 287   262   1   878  CRISTINO FRANCO  MARATONETI DEL TIGULLIO  SM60   01:04:51   01:04:51