domenica 21 aprile 2013

Mezza di Genova

Ancora una volta, immenso Giuliano Canepa! 1° di categoria e 1° dei nostri rappresentanti alla Mezza di Genova con il tempo di 1:30:50. 
Tra le donne si evidenzia il 1° posto, tra le MdT, e 7° di categoria, di Shea Moira con il tempo di 1 :43:31, scalzando Daniela De Marc, almeno per ora, dal terzo posto nella classifica dei best 21km femminili.
Ecco quì sotto i dettagli dei nostri partecipanti.
Degna di menzione anche la prova del nostro Sanguineti Angelo il quale ha completato il percorso della Corrigenova di 11, 5 Km, con il tempo di 1:03:37.
Ecco le classifiche delle gare dei nostri atleti corredate dai nostri complimenti!!!

Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Societa' Tempo RealTime
 216   1  CANEPA GIULIANO  MARATONETI DEL TIGULLIO   01:30:57   01:30:50 
 270   55  ARNABOLDI DAVIDE  MARATONETI DEL TIGULLIO   01:32:44   01:32:06 
 626   76  CIMONETTI FABIO  MARATONETI DEL TIGULLIO   01:41:54   01:41:26 
 723   7  SHEA MOIRA REGINA  MARATONETI DEL TIGULLIO   01:44:08   01:43:31 
 727   127  CADEMARTORI ALBERTO  MARATONETI DEL TIGULLIO   01:44:12   01:43:52 
 896   19  CASELLA MONICA  MARATONETI DEL TIGULLIO   01:48:17   01:48:08 
 1265   23  DELUCCHI NICOLETTA  MARATONETI DEL TIGULLIO   01:58:49   01:57:45 
 1397   102  BUSSOTTI MAURO  MARATONETI DEL TIGULLIO   02:02:51   02:02:14 
 1555   188  MIYAHARA SHIGEO  MARATONETI DEL TIGULLIO   02:13:29   02:12:31 






Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Societa' Tempo RealTime
 448   448  BARSANTI SIMONA     01:04:07   01:03:15 
 458   458  SANGUINETI ANGELO  MARATONETI DEL TIGULLIO   01:04:29   01:03:37