Pagine

domenica 15 aprile 2018

Mezza di Genova - Risultati

Alla 14^ edizione della Mezza di Genova, sempre più partecipata da runners da tutta Italia, erano presenti un nutrito gruppo di amici MdT, alcuni alla prima mezza dell'anno, sia in gara che in veste di accompagnatori.
Condizioni meteo, nonostante il forte vento, non male... pensavo peggio... a un certo punto è sbucato anche un timido sole.

Come al solito i risultati migliori arrivano dalle donne. Sotto gli occhi del Presidente, infatti, Simona Barsanti giunge 5^ di categoria, così come Gigliola Spinelli anch'ella 5^. Grande e mitico Enrico Medone che dopo il tour de force di queste ultime settimane e dopo il premio ritirato ieri a Zoagli, giunge 8^ di categoria. Segnalazione di merito a Fabio Cimonetti che dopo un periodo di "fermo tecnico" è tornato in forma e chiude 11^ di cat. 
Bene Matteo Sansalone e Manuela Podestà che giungono primi nei rispettivi generi. Un "bravissimi" lo estendo poi a tutti i partecipanti, con un particolare pensiero per gli infortunati che non hanno potuto partecipare (Moira Shea, Adriana Bacigalupo e Nicolas Pasquale) ed ai quali va l'augurio di pronta guarigione e rientro alle gare.
Ringrazio anche Adriana per le foto.

Alla Corri Genova presente "l'interessantissima" Roberta Prinapori. Grande!!!

Qui sotto la classifica Mdt

14^ La Mezza Maratona di Genova   |   15/4/2018
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. Risultato RealTime
327 309 51 260 SANSALONE MATTEO  SM35   01:37:34   01:37:15 
336 318 51 181 FORNACCA DOMENICO  SM50   01:37:46   01:37:09 
554 512 107 1577 CASULA GIAN LUCA  SM45   01:43:31   01:42:42 
564 521 12 1718 CELLA MARCO  SM60   01:43:47   01:43:00 
879 793 63 1277 BAFICO MARINO  SM55   01:50:54   01:50:19 
932 840 8 986 MEDONE ENRICO  SM65   01:52:04   01:51:02 
1036 114 36 1891 PODESTA' MANUELA  SF   01:54:54   01:53:39 
1137 1006 11 88 CIMONETTI FABIO  SM65   01:57:18   01:56:37 
1175 1040 104 1332 DE LUCA ANGELO  SM55   01:58:21   01:57:23 
1227 1076 41 1280 SANGUINETI ANGELO  SM60   01:59:03   01:58:14 
1228 152 5 1279 BARSANTI SIMONA  SF55   01:59:04   01:58:29 
1289 167 43 1936 PODESTA' ALESSANDRA  SF   02:00:30   01:59:11 
1290 1123 116 1736 BOERO ALESSANDRO  SM55   02:00:30   01:59:11 
1399 1203 49 1471 BUSSOTTI MAURO  SM60   02:03:25   02:02:34 
1555 261 5 1281 SPINELLI GIGLIOLA  SF60   02:10:32   02:09:56 
1614 287 14 1023 ONETO ANDREINA  SF55   02:16:36   02:15:32 
Corri Genova 13,5 Km.
483 203 483 4108 PRINAPORI ROBERTA
 01:18:12   01:18:00