Splendida (e fredda) giornata di sole per la 19^ edizione della Pisa Marathon. Presenti  MdT (dopo le defezioni annunciate di Rosanna Vagge, Sergio Stagnaro e in ultimo quella di Jacopo Raffo). Stefania Arpe, ottima 5^ assoluta nella mezza col tempo: 1:28:44 e Alessandra Podestà (all'otttimo esordio nella Mezza col tempo di 1:56:17) hanno preso parte alla Mezza maratona. 
Giovanni Arado (3:33:21), Enrico Medone (4:02:09), Giuliano Canepa (4:10:37) e Alessandro Boero (4:10:36), giunti appaiati al traguardo, hanno invece completato il percorso classico della Maratona.
Ah, io ho dovuto ritirarmi per infortunio... :-( 
| 19^ Pisa Marathon | |||||
| Pos. | Pett. | Cognome Nome – Società | Tempo | Pos. Cat. | Pos. Sex | 
| 103 | 2010 | ARPE STEFANIA MARATONETI DEL TIGULLIO | 1:28:55.15 Half Marathon | 3 SF35 | 5 F | 
| 790 | 2252 | PODESTA' ALESSANDRA MARATONETI DEL TIGULLIO | 1:58:41.55 Half Marathon | 25 SF | 154 F | 
| 469 | 893 | ARADO GIOVANNI MARATONETI DEL TIGULLIO | 3:35:05.05 Pisa Marathon | 52 SM50 | 427 M | 
| 824 | 479 | MEDONE ENRICO MARATONETI DEL TIGULLIO | 4:03:16.55 Pisa Marathon | 14 SM60 | 728 M | 
| 931 | 864 | CANEPA GIULIANO MARATONETI DEL TIGULLIO | 4:13:00.85 Pisa Marathon | 4 SM65 | 813 M | 
| 932 | 592 | BOERO ALESSANDRO MARATONETI DEL TIGULLIO | 4:13:00.90 Pisa Marathon | 67 SM55 | 814 M | 
| DNF | 277 | FORNACCA DOMENICO MARATONETI DEL TIGULLIO | Pisa Marathon | - SM45 | - M | 
Ed qui il link alla classifica generale