110 partecipanti alla seconda edizione della Fra Bo Le. 9 i MdT presenti a rappresentare i colori della società. BRAVISSIMI a tutti dal primo all'ultimo. Particolari menzioni per Arado Giovanni, di recente rientro nel nostro gruppo e per Moira Shea in ottimo momento di forma, accompagnata al traguardo da Enrico Medone. Ma ecco l'elenco completo dei nostri.
Ecco la personalizzata:
POS | PET | COGNOME | NOME | NAZ | S | TEAM | TEMPO | DISTACCO | MEDIA |
53 | 21 | ARADO | GIOVANNI | ITA | M | MARATONETI DEL TIGULLIO | 0.50.04 | 0.11.40 | 13,78 |
65 | 311 | SHEA | MOIRA | ITA | F | MARATONETI DEL TIGULLIO | 0.53.03 | 0.14.39 | 13,01 |
66 | 64 | MEDONE | ENRICO | ITA | M | MARATONETI DEL TIGULLIO | 0.53.03 | 0.14.39 | 13,01 |
73 | 41 | CHIAVERO | STEFANO | ITA | M | MARATONETI DEL TIGULLIO | 0.55.00 | 0.16.36 | 12,55 |
92 | 66 | SANGUINETI | ANGELO | ITA | M | MARATONETI DEL TIGULLIO | 1.01.35 | 0.23.11 | 11,20 |
94 | 312 | BARSANTI | SIMONA | ITA | F | MARATONETI DEL TIGULLIO | 1.01.46 | 0.23.22 | 11,17 |
95 | 65 | ALLUZZI | GIORGIO | ITA | M | MARATONETI DEL TIGULLIO | 1.02.08 | 0.23.43 | 11,11 |
101 | 42 | LAZZAROTTO | GIULIANO | ITA | M | MARATONETI DEL TIGULLIO | 1.02.57 | 0.24.32 | 10,96 |
Al quale si deve aggiungere anche Patrizia Gotelli che ha partecipato come non competitiva.
E qui il link alla classifica completa