Ecco la classifica personalizzata dei MdT presenti alla gara, (eravamo in 9) evidenziando, prima di tutto il grande 1° posto di categoria MM70 di Paolo Mangroni, il 2° posto di categoria MM60 di Giuliano Canepa e il 3° posto di categoria MF 35 di Paola Corini. Rimarchiamo il tempo di Remo Migliorini che ha completato il percorso con un bel 39:52.
Bravisssimi a tutti gli altri!!!
29/9/2013 - 8^ Caruggincursa | ||||||||
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo | RealTime |
66 | 65 | 19 | 711 | MIGLIORINI REMO | MARATONETI TIGULLIO | MM40 | 00:39:52 | 00:39:42 |
119 | 114 | 2 | 203 | CANEPA GIULIANO | MARATONETI DEL TIGULLIO | MM60 | 00:41:26 | 00:41:23 |
135 | 129 | 17 | 110 | FORNACCA DOMENICO | MARATONETI DEL TIGULLIO | MM45 | 00:42:05 | 00:41:59 |
288 | 19 | 4 | 109 | CORINI PAOLA GABRIELLA | MARATONETI DEL TIGULLIO | MF35 | 00:45:55 | 00:45:49 |
325 | 301 | 1 | 587 | MANGRONI PAOLO | MARATONETI DEL TIGULLIO | MM70 | 00:46:38 | 00:46:25 |
555 | 500 | 74 | 501 | CADEMARTORI ALBERTO | MARATONETI DEL TIGULLIO | MM35 | 00:52:02 | 00:51:31 |
623 | 75 | 19 | 455 | VERNIER ANNA | MARATONETI DEL TIGULLIO | MF40 | 00:53:49 | 00:53:23 |
649 | 566 | 60 | 32 | CRISTINO FRANCO | MARATONETI DEL TIGULLIO | MM55 | 00:54:36 | 00:54:05 |
676 | 586 | 87 | 557 | MAZZA MAURIZIO | MARATONETI DEL TIGULLIO | MM50 | 00:55:37 | 00:55:24 |
In ultimo vorrei sottolineare la bella prestazione dell'Amico e coordinatore tecnico del settore giovanile Andrea Boccardo della Podistica Valpolcevera, il quale , con il tempo di 34:40 è giunto al traguardo in 11^ posizione.